-
DHR„Wij ontvingen 8 dagen geleden het en alles ging dankt u zeer goed wij is gelukkig om te hebben product reeds in de installatie. Om het even wat communiceren wij met u“ -
DHR„Hallo Kerry, hebben wij wat het verdere testen op het paneel gedaan en wij zijn gelukkig met de resultaten.“ -
Mevrouw.Zeer tevreden. Goed product. Snel verzonden.
De Sandwichcomité van isolatierockwool de Rand van het Muurpu Polyurethaan
| Plaats van herkomst | Hebei, China |
|---|---|
| Merknaam | BAODU |
| Certificering | CE |
| Modelnummer | Het Comité van de Rockwoolsandwich |
| Document | Productenbrochure PDF |
| Min. bestelaantal | Bespreekbaar |
| Prijs | Reasonable |
| Verpakking Details | In het algemeen, voor staalstructuur, gebruiken wij de verpakking van het staalkader om te breken ni |
| Levertijd | 15days |
| Betalingscondities | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen | 5000 Vierkante Meters per Dag |
| Sollicitatie | Muur het Dakwerkmuur en Dak van het de Bouwpakhuis | certificaat | 24 uur |
|---|---|---|---|
| Geluiddicht | Ja | Lengte | Aangepast |
| Voordeel | Het superieure Bewijs Lightweight& van de vuurvast-Isolatiebrand; Gemakkelijk om Vuurvaste Innova | Breedte | 1000 mm |
| Hitte-isolatie | Ja | Waterdicht | Ja |
| Productnaam | Het Comité van de Rockwoolsandwich Rand van het vuurvast-Isolatie de Lichtgewichtpu Polyurethaan | Dikte | 100kg/m3 |
| Markeren | De Sandwichcomité van Pu Rockwool,De Sandwichcomité van polyurethaanrockwool,Het paneelmuur van de polyurethaansandwich |
||
Rockwool Sandwichpaneel Brandwerende isolatie Lichtgewicht PU polyurethaan rand
Productbeschrijving:
Rockwool Sandwichpaneel Brandwerende isolatie Lichtgewicht PU-polyurethaanrand
Rockwool sandwichpaneel is een innovatief isolatiemateriaal gemaakt van steenwol, dat bekend staat om zijn superieure brandwerende isolatie. Het wordt veel gebruikt voor bouw- en isolatiedoeleinden, zoals winkel-, buiten-, kantoor-, gebouw-, magazijn- en dakbedekking. De breedte van het steenwol-sandwichpaneel is 1000 mm en is verkrijgbaar in verschillende kleuren om aan verschillende eisen te voldoen. Bovendien is het licht van gewicht en eenvoudig te installeren, waardoor het een uitstekende keuze is voor wand- en dakconstructies. De brandwerende technologie onderscheidt zich van andere isolatiematerialen, waardoor klanten er zeker van kunnen zijn dat hun structuur veilig en goed geïsoleerd is.
Technische parameter:
| Technische parameters van BAODU nieuw model brandwerend sandwichpaneel | ||||||||
| Toegestane verticale belasting en thermische geleidbaarheid van BAODU nieuw model brandwerend sandwichpaneel met steenwoldak (toegestane doorbuiging f≤L/200) | ||||||||
| S(mm) | W/m²K | G(kg) | P=KN/m2 | 0,60 | 0,80 | 1.00 | 1.20 | 1,50 |
| 50 | 0,75 | 15.53 | L(m) | 3.66 | 3.13 | 2,75 | 2.46 | 2.12 |
| 70 | 0,53 | 18.37 | L(m) | 4,90 | 4.22 | 3,73 | 3.35 | 2.91 |
| 100 | 0,41 | 21.21 | L(m) | 5,99 | 5.17 | 4.58 | 4.12 | 3.59 |
| 125 | 0,36 | 24.05 | L(m) | 6.91 | 5,96 | 5.28 | 4,79 | 4.14 |
| 150 | 0,31 | 26.88 | L(m) | 7.82 | 6,75 | 5,98 | 5.37 | 4,68 |
| 200 | 0,23 | 22.78 | L(m) | 9.65 | 8.33 | 7.38 | 6.62 | 5,77 |
| Toegestane verticale belasting en thermische geleidbaarheid van BAODU nieuw model brandwerend glaswoldaksandwichpaneel (toelaatbare doorbuiging f≤L/200) | ||||||||
| S(mm) | W/m²K | G(kg) | P=KN/m2 | 0,60 | 0,80 | 1.00 | 1.20 | 1,50 |
| 50 | 0,69 | 12.95 | L(m) | 3,74 | 3.23 | 2,86 | 2.57 | 2.23 |
| 70 | 0,47 | 14.50 uur | L(m) | 5.01 | 4.34 | 3,86 | 3.48 | 3.05 |
| 100 | 0,36 | 16.04 | L(m) | 6.21 | 5.32 | 4,73 | 4.28 | 3,75 |
| 125 | 0,34 | 17.06 | L(m) | 7.11 | 6.31 | 5,77 | 4,93 | 4.32 |
| 150 | 0,33 | 19.14 | L(m) | 8.00 uur | 6,94 | 6.18 | 5.58 | 4,89 |
| 200 | 0,30 | 22.78 | L(m) | 9.79 | 8.56 | 7.63 | 6,88 | 6.00 uur |
Ondersteuning en diensten:
Bij Rockwool Sandwich Panel zijn we er trots op dat we onze klanten uitstekende technische ondersteuning en service kunnen bieden. Ons team van experts staat klaar om al uw vragen over onze producten en diensten te beantwoorden. Wij streven ernaar het hoogste niveau van klantenservice en tevredenheid te bieden.
We bieden een breed scala aan technische ondersteuningsopties, waaronder telefonische ondersteuning, e-mailondersteuning en livechat. We bieden ook bronnen zoals productgidsen en tutorials om u te helpen het meeste uit uw aankoop te halen. Daarnaast bieden we gratis software-updates en technisch advies om ervoor te zorgen dat uw producten up-to-date zijn en soepel werken.
Als u ooit problemen ondervindt of hulp nodig heeft bij uw aankoop, staat ons klantenserviceteam voor u klaar. Wij staan klaar om al uw vragen te beantwoorden en u de best mogelijke oplossingen te bieden. Ons doel is om ervoor te zorgen dat u volledig tevreden bent met uw aankoop.
Bedrijfsprofiel:
![]()
Baodu International Advanced Construction Material Co., Ltd werd in januari 2010 opgericht met het kantoor in Beijing en de fabriek in Hebei, China. Baodu is een ontwerper, fabrikant, leverancier en exporteur van uitgebreide behandeling van industrieel geluid, staalconstructies, sandwichpanelen en prefabhuizen. Baodu heeft een jaarlijkse productie van 6 miljoen vierkante meter akoestische sandwichpanelen, 100.000 ton staalconstructies en 1 miljoen vierkante meter vloerbedekking. De producten worden verkocht in meer dan 30 landen en regio's over de hele wereld. Baodu heeft een professioneel ontwerpteam met meer dan 10 jaar ervaring, waaronder 5 senior ingenieurs, 20 ingenieurs en 35 technici. Baodu heeft verschillende intellectuele eigendomsrechten op het gebied van energiebesparing en milieubescherming, ontwerpkwalificatie voor bouw en milieubescherming, CE-certificering en Russische GOST-certificering enz. Baodu nam deel aan het paradedorpproject voor de 60e verjaardag van China en het project van Beijing Daxing International Airport. Onder leiding van China's "één gordel, één weg"-strategie heeft Baodu ook overzeese projecten ondernomen, zoals het project van Thar, de Pakistaanse kolencentrale, de Hasyan Dubai-energiecentrale, enzovoort. Tot slot, verwelkom uw komst naar Baodu voor een bezoek en samenwerking!

